Blazer da donna con paillettes
| Taglia | Circonferenza del busto (cm) | Lunghezza (cm) | Larghezza delle spalle (cm) | Lunghezza della manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XL | 110.0 | 69.0 | 60.0 | 53.0 |
| 2XL | 120.0 | 70.0 | 63.0 | 54.0 |
| 3XL | 130.0 | 71.0 | 66.0 | 55.0 |
| 4XL | 140.0 | 72.0 | 69.0 | 56.0 |
| 5XL | 150.0 | 73.0 | 72.0 | 57.0 |





