Størrelsesguide
Abito estivo da donna con design colorato
| Taglia | Lunghezza delle maniche (cm) | Larghezza delle spalle (cm) | Lunghezza della gonna (cm) | Circonferenza del busto (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 37.5 | 134 | 93 |
| M | 60 | 38.5 | 135 | 97 |
| L | 61 | 39.5 | 136 | 101 |
| XL | 62 | 40.5 | 137 | 105 |
| 2XL | 63 | 41.5 | 138 | 109 |
| 3XL | 64 | 42.5 | 139 | 113 |






