Størrelsesguide
Giacca termica da donna, elegante e leggera
| Taglia | Circonferenza del torace (cm) | Lunghezza delle maniche (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 95 | 55 | 64 |
| M | 100 | 56 | 65 |
| L | 105 | 57 | 66 |
| XL | 110 | 58 | 67 |
| 2XL | 115 | 59 | 68 |
| 3XL | 120 | 60 | 69 |
| 4XL | 125 | 61 | 70 |
| 5XL | 130 | 62 | 71 |









