Størrelsesguide
Pantaloni casual da uomo dal design confortevole
| Taglia | Lunghezza (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza interna (cm) | Apertura delle gambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 72 | 105 | 72 | 22 |
| M | 104 | 76 | 109 | 73 | 22 |
| L | 106 | 80 | 113 | 74 | 23 |
| XL | 108 | 84 | 117 | 75 | 23 |
| 2XL | 110 | 88 | 122 | 76 | 24 |
| 3XL | 112 | 92 | 126 | 77 | 24 |






