Størrelsesguide
Giacca ampia da donna
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (cm) | 76 | 77 | 78 | 79,5 |
| Larghezza delle spalle (cm) | 45 | 46 | 47 | 48,5 |
| Larghezza del torace (cm) | 98 | 102 | 106 | 112 |
| Orlo (cm) | 106 | 110 | 114 | 120 |
| Apertura della manica (cm) | 49,4 | 51 | 52,6 | 55 |
| Lunghezza della manica (cm) | 59 | 60 | 61 | 62,5 |
| Larghezza della manica (cm) | 33,8 | 35 | 36,2 | 38 |
| Larghezza del polsino (cm) | 27 | 28 | 29 | 30,5 |
| Peso (kg) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Nota: le misure sono state rilevate manualmente con il capo steso. È possibile uno scarto di 1–2 cm. I colori possono variare leggermente a seconda delle condizioni di illuminazione e delle impostazioni dello schermo.



