Størrelsesguide
Women's Hooded Tracksuit Set
| Size | Chest (CM) | Shoulder width (CM) | Length (CM) | Sleeve length (CM) | Trouser length (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 50 | 50 | 54 | 107 | 64 | 98 |
| M | 110 | 51 | 51 | 55 | 108 | 68 | 102 |
| L | 116 | 52.5 | 52 | 56 | 109 | 74 | 108 |
| XL | 122 | 54 | 53 | 57 | 110 | 80 | 114 |
| 2XL | 128 | 55.5 | 54 | 58 | 111 | 86 | 120 |





