Størrelsesguide
Men's shirt with a timeless design and slim fit
| Size | Shoulder width (cm) | Sleeve length (cm) | Chest width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 63 | 105 | 72 |
| M | 48 | 64 | 110 | 73,5 |
| L | 49 | 65 | 115 | 75 |
| XL | 50 | 66 | 120 | 76,5 |
| 2XL | 51 | 67 | 125 | 78 |
| 3XL | 52 | 68 | 130 | 79,5 |
| 4XL | 53 | 69 | 135 | 81 |
| 5XL | 54 | 70 | 140 | 82,5 |










