Størrelsesguide
Men's Zip Shirt Classic Design
| Size | Chest width (cm) | Length (cm) | Shoulder width (cm) | Sleeve length (cm) | Recommended weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 63 | 40 | 59 | 90–110 |
| L | 48 | 65 | 41 | 60 | 110–130 |
| XL | 50 | 67 | 42,5 | 61 | 130–145 |
| 2XL | 53 | 69 | 44 | 62 | 145–165 |
| 3XL | 55,5 | 70 | 45,5 | 63 | 165–175 |
| 4XL | 58 | 72 | 47 | 63 | 175–190 |






