Størrelsesguide
Women's Modern Bikini with Floral and Polka Dot Patterns
| Size | Upper bust (cm) | Underbust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68–72 | 66–68 | 66–70 | 71–75 |
| M | 72–76 | 68–72 | 70–74 | 75–79 |
| L | 76–80 | 72–76 | 74–78 | 79–83 |
| XL | 80–84 | 76–80 | 78–82 | 83–87 |
| 2XL | 84–88 | 80–84 | 82–86 | 87–91 |
| 3XL | 1988–1992 | 84–88 | 86–90 | 91–95 |




