Størrelsesguide
Ανδρικό χειμερινό μπουφάν με διαχρονικό σχεδιασμό, μόνωση και υδροαπωθητική προστασία
| Μέγεθος | Στήθος (εκ.) | Πλάτος ώμων (εκ.) | Μήκος μανικιού (εκ.) | Μήκος (εκ.) |
|---|---|---|---|---|
| M | 110 | 47 | 62 | 70 |
| L | 114 | 48 | 63.5 | 73 |
| XL | 118 | 49 | 65 | 74.5 |
| 2XL | 122 | 50 | 66.5 | 78 |
| 3XL | 126 | 51 | 68 | 80 |



