Φαρδύ γυναικείο μπουφάν
| Μέγεθος | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Μήκος (cm) | 76 | 77 | 78 | 79,5 |
| Πλάτος ώμων (cm) | 45 | 46 | 47 | 48,5 |
| Πλάτος στήθους (cm) | 98 | 102 | 106 | 112 |
| Κάτω στρίφωμα (cm) | 106 | 110 | 114 | 120 |
| Άνοιγμα μανικιού (cm) | 49,4 | 51 | 52,6 | 55 |
| Μήκος μανικιού (cm) | 59 | 60 | 61 | 62,5 |
| Πλάτος μανικιού (cm) | 33,8 | 35 | 36,2 | 38 |
| Πλάτος μανσέτας (cm) | 27 | 28 | 29 | 30,5 |
| Βάρος (kg) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Σημείωση: Οι μετρήσεις έγιναν χειροκίνητα με το ένδυμα απλωμένο σε επίπεδη επιφάνεια. Ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση 1–2 cm. Τα χρώματα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού και τις ρυθμίσεις της οθόνης.



