Størrelsesguide
Γυναικεία καμπαρντίνα με κομψό σχεδιασμό
| Størrelse | Bryst (cm) | Skulderbredde (cm) | Ermelengde (cm) | Lengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 37 | 56.5 | 97 |
| M | 92 | 38 | 57 | 98 |
| L | 96 | 39 | 57.5 | 99 |
| XL | 100 | 40 | 58 | 100 |
| 2XL | 104 | 41 | 58.5 | 101 |
| 3XL | 108 | 42 | 59 | 102 |
| 4XL | 112 | 43 | 59.5 | 103 |





