Størrelsesguide
Γυναικεία φόρμα γυμναστικής με μοντέρνα εφαρμοστή γραμμή
| Μέγεθος | US | UK | EU | Περιφέρεια στήθους (cm/in) | Μέση (cm/in) | Περιφέρεια γοφών (cm/in) | Μήκος παντελονιού (cm/in) | Μήκος (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 104,0 cm / 40,9 ίντσες | 60,0 cm / 23,6 ίντσες | 86,0 cm / 33,9 ίντσες | 100,0 cm / 39,4 ίντσες | 63,0 cm / 24,8 ίντσες |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 108,0 cm / 42,5 ίντσες | 62,0 cm / 24,4 ίντσες | 90,0 cm / 35,4 ίντσες | 101,0 cm / 39,8 ίντσες | 64,0 cm / 25,2 ίντσες |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 112,0 cm / 44,1 ίντσες | 64,0 cm / 25,2 ίντσες | 94,0 cm / 37,0 ίντσες | 102,0 cm / 40,2 ίντσες | 65,0 cm / 25,6 ίντσες |
| XL | 16 | 20 | 48 | 116,0 cm / 45,7 ίντσες | 66,0 cm / 26,0 ίντσες | 98,0 cm / 38,6 ίντσες | 103,0 cm / 40,6 ίντσες | 66,0 cm / 26,0 ίντσες |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 120,0 cm / 47,2 ίντσες | 68,0 cm / 26,8 ίντσες | 102,0 cm / 40,2 ίντσες | 104,0 cm / 40,9 ίντσες | 67,0 cm / 26,4 ίντσες |
| 3XL | 20 | 24 | 52 | 124,0 cm / 48,8 ίντσες | 70,0 cm / 27,6 ίντσες | 106,0 cm / 41,7 ίντσες | 105,0 cm / 41,3 ίντσες | 68,0 cm / 26,8 ίντσες |





