Størrelsesguide
Ανδρικό παντελόνι ελεύθερου χρόνου με άνετη σχεδίαση
| Μέγεθος | Μήκος (cm) | Μέση (cm) | Περιφέρεια γοφών (cm) | Εσωτερικό μήκος (cm) | Άνοιγμα ποδιού (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 72 | 105 | 72 | 22 |
| M | 104 | 76 | 109 | 73 | 22 |
| L | 106 | 80 | 113 | 74 | 23 |
| XL | 108 | 84 | 117 | 75 | 23 |
| 2XL | 110 | 88 | 122 | 76 | 24 |
| 3XL | 112 | 92 | 126 | 77 | 24 |






