Størrelsesguide
Γυναικεία μπλούζα με V-λαιμόκοψη και άνετη εφαρμογή
| Μέγεθος | Περιφέρεια στήθους (cm) | Μήκος (cm) | Μήκος μανικιού (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 59 | 46 |
| M | 104 | 60 | 47 |
| L | 108 | 61 | 48 |
| XL | 112 | 62 | 49 |
| 2XL | 116 | 63 | 50 |
| 3XL | 120 | 64 | 51 |
| 4XL | 124 | 65 | 52 |
| 5XL | 128 | 66 | 53 |








