Størrelsesguide
Γυναικείο χειμερινό καπιτονέ μπουφάν με διαμαντένιο σχέδιο
| Μέγεθος | Μήκος τοπ (cm) | Ώμοι (cm) | Στήθος (cm) | Μήκος μανικιού (cm) | Μέση (cm) | Ύψος (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 56 | 36 | 90 | 56 | 84 | 155 |
| L | 57 | 37 | 96 | 57 | 90 | 155-160 |
| XL | 58 | 38 | 100 | 58 | 94 | 155-160 |
| 2XL | 59 | 39 | 104 | 59 | 98 | 160-165 |
| 3XL | 60 | 40 | 108 | 60 | 102 | 160-165 |
| 4XL | 61 | 41 | 112 | 61 | 106 | 160-165 |




