Størrelsesguide
Ανδρικό μπουφάν από τεχνητό δέρμα, διαχρονικός σχεδιασμός
| Μέγεθος | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μήκος (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 |
| Περιφέρεια στήθους (cm) | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Περίμετρος μέσης (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Πλάτος ώμων (cm) | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 |
| Μήκος μανικιού (cm) | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 70 |
Όλες οι διαστάσεις αναφέρονται σε cm.


