Størrelsesguide
Dámské šaty s květinovým potiskem Lehké
| Velikost | Šířka ramen (CM) | Hrudník (CM) | Spodní lem (CM) | Délka rukávu (CM) | Délka (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 53.5 | 55 | 50 | 56 | 66 |
| L | 55 | 57 | 52 | 57 | 68 |
| XL | 56.5 | 59 | 54 | 58 | 70 |
| 2XL | 58 | 61 | 56 | 59 | 71 |
| 3XL | 59.5 | 63 | 58 | 60 | 72 |



