Størrelsesguide
Pánská nemačkavá košile s elastanem, strečovým pohodlím a stylovým vzhledem
| Velikost | Velikost EU | Šířka ramen (cm) | Hrudník (cm) | Délka (cm) | Délka rukávu (cm) | Délka krátkého rukávu (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 46 | 104 | 74 | 63 | 22 |
| S | 41 | 47.5 | 109 | 75 | 64 | 22.5 |
| M | 42 | 49 | 114 | 76 | 65 | 23 |
| L | 43 | 50.8 | 119 | 77 | 66 | 23.5 |
| XL | 44 | 52.6 | 124 | 78 | 67 | 24 |
| 2XL | 45 | 54.4 | 129 | 79 | 68 | 24.5 |
| 3XL | 46 | 56.2 | 134 | 80 | 69 | 25 |











