Størrelsesguide
Pánský kardigan v nadčasovém designu
| Velikost | Šířka ramen (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Délka (cm) | Délka rukávu (cm) | Doporučená výška (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 42 | 100 | 62 | 59 | 160–170 |
| L | 43 | 104 | 64 | 60 | 165–172 |
| XL | 44 | 108 | 66 | 61 | 168–175 |
| 2XL | 45 | 112 | 68 | 62 | 171–177 |
| 3XL | 46 | 116 | 70 | 63 | 173–180 |
| 4XL | 47 | 123 | 72 | 64 | 173–180 |





