Størrelsesguide
Pánská bunda s červeným lemem
| Velikost | Délka zad (cm) | Šířka hrudníku (cm) | Šířka spodního lemu (cm) | Šířka ramen (cm) | Délka rukávu (cm) | Šířka výstřihu (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61,5 | 51 | 47 | 44 | 61 | 48 |
| M | 64 | 53 | 49 | 45,5 | 62,5 | 49 |
| L | 66,5 | 55 | 51 | 47 | 64 | 50 |
| XL | 69 | 57 | 53 | 48,5 | 65,5 | 51 |
| 2XL | 71,5 | 59 | 55 | 50 | 67 | 52 |
| 3XL | 73,5 | 61 | 57 | 51,5 | 68,5 | 53 |
| 4XL | 75 | 63 | 59 | 53 | 70 | 54 |
| 5XL | 76,5 | 65 | 61 | 54,5 | 71,5 | 55 |
Poznámka: Rozměry se mohou lišit v důsledku střihu výrobku a různých metod měření. Tabulka velikostí slouží pouze jako vodítko.





