Størrelsesguide
Pánská polokošile v klasickém stylu s univerzálním designem
| Velikost | Délka (cm) | Hrudník (cm) | Ramena (cm) | Délka rukávu (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 105 | 47 | 21 |
| M | 72 | 110 | 48.5 | 22 |
| L | 74 | 115 | 50 | 23 |
| XL | 76 | 120 | 51.5 | 24 |
| 2XL | 78 | 125 | 53 | 25 |
| 3XL | 80 | 130 | 54.5 | 26 |






