Størrelsesguide
Dámské hodinky s elegantním designem
| Barva | Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Objem (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Růžová | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Bílá | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Černá | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Šedá | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Fialová | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Modrá | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Hnědá | 13 | 8 | 4,5 | 468 |












