Størrelsesguide
Pánská koženková bunda, nadčasový design, kůže
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 |
| Obvod hrudníku (cm) | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Obvod pasu (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Šířka ramen (cm) | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 |
| Délka rukávu (cm) | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 70 |
Všechny rozměry jsou uvedeny v cm.


