Størrelsesguide
Pánské tepláky s kostkovaným vzorem
| Velikost | Stehno (cm) | Boky (cm) | Pas (cm) | Délka vnitřního švu (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 105 | 73 | 67,6 |
| M | 66 | 110 | 78 | 69 |
| L | 68,7 | 115 | 83 | 70,4 |
| XL | 71,4 | 120 | 88 | 71,8 |
| 2XL | 74,1 | 125 | 93 | 73,2 |
| 3XL | 76,8 | 130 | 98 | 74,6 |
| 4XL | 79,5 | 135 | 103 | 76 |
| 5XL | 82,2 | 140 | 108 | 77,4 |




