Størrelsesguide
Dámské kalhoty s moderním střihem
| Velikost | Pas (cm) | Boky (cm) | Délka (cm) | Vnitřní délka nohavice (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26.4 | 36.6 | 42.1 | 30.1 |
| S | 28.0 | 38.2 | 42.5 | 30.3 |
| M | 29.5 | 39.8 | 42.9 | 30.5 |
| L | 31.9 | 42.1 | 43.5 | 30.8 |
| XL | 34.3 | 44.5 | 44.1 | 31.1 |








