Cowboystøvler i skinn til menn
| Størrelse EU | Fotlengde (cm) | Fotbredde (cm) | Innvendig lengde (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 24.5 | 23.3 | 26.7 |
| 39 | 25.0 | 23.7 | 27.2 |
| 40 | 25.5 | 24.0 | 27.7 |
| 41 | 26.0 | 24.4 | 28.2 |
| 42 | 26.5 | 24.7 | 28.7 |
| 43 | 27.0 | 25.1 | 29.2 |
| 44 | 27.5 | 25.4 | 29.7 |
| 45 | 28.0 | 25.8 | 30.2 |
| 46 | 28.5 | 26.1 | 30.7 |
| 47 | 29.0 | 26.5 | 31.2 |
| 48 | 29.5 | 26.8 | 31.7 |











