Størrelsesguide
Værbestandig allsidig designerjakke for menn
| Størrelse | Lengde (cm) | Bryst (cm) | Skulderbredde (cm) | Ermelengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 105 | 45 | 63 |
| M | 64.5 | 110 | 46.2 | 64 |
| L | 66 | 115 | 47.4 | 65 |
| XL | 67.5 | 120 | 48.6 | 66 |
| 2XL | 69 | 125 | 49.8 | 67 |
| 3XL | 70.5 | 130 | 51 | 68 |
| 4XL | 72 | 135 | 52.2 | 69 |
| 5XL | 73.5 | 140 | 53.4 | 70 |


