Størrelsesguide
Herre Skjorte Cargo for Utendørsaktiviteter
| Størrelse | EU | Skulderbredde (cm) | Brystmål (cm) | Lengde (cm) | Ermelengde (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 45.2 | 108.0 | 71.0 | 23.2 |
| L | 50 | 46.5 | 112.0 | 73.0 | 24.0 |
| XL | 52 | 47.8 | 116.0 | 75.0 | 24.8 |
| 2XL | 54 | 49.1 | 120.0 | 77.0 | 25.6 |
| 3XL | 56 | 50.4 | 124.0 | 79.0 | 26.4 |
| 4XL | 58 | 51.7 | 128.0 | 80.5 | 27.2 |
| 5XL | 60 | 53.0 | 132.0 | 82.0 | 28.0 |



