Størrelsesguide
Women's Lightweight Tankini Set
| Størrelse | Lengde (cm) | Bryst (cm) | Under bryst (cm) | Brystbånd (cm) | Midje (cm) | Buksesidelengde (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 74 | 67 | 60 | 65 | 23 |
| M | 75 | 78 | 71 | 60 | 69 | 24.5 |
| L | 76 | 83 | 76 | 60 | 74 | 26 |
| XL | 77 | 88 | 81 | 60 | 79 | 27.5 |
| 2XL | 78 | 93 | 86 | 60 | 84 | 29 |





