Størrelsesguide
Kvinners Jumpsuit med Elegant Snitt
| Størrelse | US | UK | EU | Lengde (cm/tommer) | Midje (cm/tommer) | Hofter (cm/tommer) | Ermelengde (cm/tommer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 147 / 57.9 | 66 / 26.0 | 106 / 41.7 | 37 / 14.6 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 148 / 58.3 | 70 / 27.6 | 110 / 43.3 | 38 / 15.0 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 149 / 58.7 | 74 / 29.1 | 114 / 44.9 | 39 / 15.4 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 150 / 59.1 | 78 / 30.7 | 118 / 46.5 | 40 / 15.7 |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 151 / 59.4 | 82 / 32.3 | 122 / 48.0 | 41 / 16.1 |








