Størrelsesguide
Herreskjorte Uformell Lett Stil
| Størrelse | Skulder (cm) | Erme (cm) | Byste (cm) | Lengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.5 | 62 | 108 | 76 |
| M | 49 | 63 | 114 | 77 |
| L | 50.5 | 64 | 120 | 78.5 |
| XL | 52 | 65 | 126 | 80 |
| 2XL | 54 | 66 | 132 | 81.5 |
| 3XL | 56 | 67 | 138 | 83 |
| 4XL | 58 | 68 | 144 | 84.5 |
| 5XL | 60 | 69 | 150 | 86 |







