Størrelsesguide
Herre Skjortejakke Moderne Med Knappestolpe
| Størrelse | Skulderbredde (cm) | Bryst (cm) | Lengde (cm) | Ermelengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46.5 | 107 | 67 | 65 |
| M | 48 | 112 | 69 | 66 |
| L | 49.5 | 117 | 71 | 67 |
| XL | 51 | 122 | 73 | 68.5 |
| 2XL | 52.5 | 127 | 75 | 70 |
| 3XL | 54 | 132 | 77 | 71.5 |






