Størrelsesguide
Herre Kortermet Hoodie Moderne Design Stil
| Størrelse | Skulderbredde (cm) | Bryst (cm) | Lengde (cm) | Ermelengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.5 | 102 | 67 | 24.5 |
| M | 45 | 106 | 69 | 25 |
| L | 46.5 | 111 | 71 | 25.5 |
| XL | 48.5 | 116 | 73 | 26 |
| 2XL | 50.5 | 121 | 75 | 26.5 |
| 3XL | 52 | 126 | 77 | 27 |








