Størrelsesguide
Herre Jakke Tidløs Design Høy Kvalitet Tekstil
| Størrelse | US | UK | EU | Bryst (cm/in) | Skulderbredde (cm/in) | Lengde (cm/in) | Ermelengde (cm/in) | Ermeåpning (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 46 | 110.0 cm / 43.3 in | 45.6 cm / 18.0 in | 63.8 cm / 25.1 in | 62.0 cm / 24.4 in | 24.0 cm / 9.4 in |
| M | 38 | 38 | 48 | 115.0 cm / 45.3 in | 46.8 cm / 18.4 in | 64.9 cm / 25.6 in | 63.0 cm / 24.8 in | 25.0 cm / 9.8 in |
| L | 40 | 40 | 50 | 120.0 cm / 47.2 in | 48.0 cm / 18.9 in | 66.0 cm / 26.0 in | 64.0 cm / 25.2 in | 26.0 cm / 10.2 in |
| XL | 42 | 42 | 52 | 125.0 cm / 49.2 in | 49.2 cm / 19.4 in | 67.1 cm / 26.4 in | 65.0 cm / 25.6 in | 27.0 cm / 10.6 in |
| 2XL | 44 | 44 | 54 | 130.0 cm / 51.2 in | 50.4 cm / 19.8 in | 68.2 cm / 26.9 in | 66.0 cm / 26.0 in | 28.0 cm / 11.0 in |
| 3XL | 46 | 46 | 56 | 135.0 cm / 53.1 in | 51.6 cm / 20.3 in | 69.3 cm / 27.3 in | 67.0 cm / 26.4 in | 29.0 cm / 11.4 in |
| 4XL | 48 | 48 | 58 | 140.0 cm / 55.1 in | 52.8 cm / 20.8 in | 70.4 cm / 27.7 in | 68.0 cm / 26.8 in | 30.0 cm / 11.8 in |
| 5XL | 50 | 50 | 60 | 145.0 cm / 57.1 in | 54.0 cm / 21.3 in | 71.5 cm / 28.1 in | 69.0 cm / 27.2 in | 31.0 cm / 12.2 in |



