Størrelsesguide
Herre Jakke Moderne Design
| Størrelse | Skulder (cm) | Bryst (cm) | Lengde (cm) | Ermelengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 102 | 62 | 60 |
| M | 44 | 106 | 63 | 61 |
| L | 45 | 110 | 64 | 62 |
| XL | 46 | 114 | 65 | 63 |
| 2XL | 47 | 118 | 66 | 64 |
| 3XL | 48 | 122 | 67 | 65 |
| 4XL | 49 | 126 | 68 | 66 |
| 5XL | 50 | 130 | 69 | 67 |
| 6XL | 51 | 134 | 70 | 68 |
| 7XL | 52 | 138 | 71 | 69 |
| 8XL | 53 | 142 | 72 | 70 |
| 9XL | 54 | 146 | 73 | 71 |






