Størrelsesguide
Herre Chelsea Boots med Elastiske Sidepaneler
| Størrelse | Fotlengde (cm) | Fotbredde (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 24.0-24.5 | 8.5-9.0 |
| 39 | 24.5-25.0 | 9.0-9.5 |
| 40 | 25.0-25.5 | 9.0-9.5 |
| 41 | 25.5-26.0 | 9.5-10.0 |
| 42 | 26.0-26.5 | 10.0 |
| 43 | 26.5-27.0 | 10.0-10.5 |
| 44 | 27.0-27.5 | 10.0-10.5 |





