Størrelsesguide
Herre Cargobukser med Rett Passform og Cargolommer
| Størrelse | Midje (cm) | Hofte (cm) | Lengde (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72-101 | 108 | 102.5 |
| M | 76-105 | 112 | 104 |
| L | 81-110 | 117 | 105.5 |
| XL | 86-115 | 122 | 107 |
| 2XL | 91-120 | 127 | 108.5 |
| 3XL | 96-125 | 132 | 110 |
| 4XL | 101-130 | 137 | 111.5 |
| 5XL | 106-135 | 142 | 113 |





