Størrelsesguide
Cropped bukse med elastisk midje for dame
| Størrelse | Størrelse (navn) | US | UK | EU | Midje | Hofter | Lengde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Small | 4 | 8 | 34 | 70-80cm/27.56-31.50" | 100cm/39.37" | 67cm/26.38" |
| M | Medium | 6 | 10 | 36 | 75-85cm/29.53-33.46" | 105cm/41.34" | 68cm/26.77" |
| L | Large | 8 | 12 | 38 | 80-90cm/31.50-35.43" | 110cm/43.31" | 69cm/27.17" |
| XL | X-Large | 10 | 14 | 40 | 85-95cm/33.46-37.40" | 115cm/45.28" | 70cm/27.56" |
| 2XL | 2X-Large | 12 | 16 | 42 | 90-100cm/35.43-39.37" | 120cm/47.24" | 71cm/27.95" |
| 3XL | 3X-Large | 14 | 18 | 44 | 95-105cm/37.40-41.34" | 125cm/49.21" | 72cm/28.35" |
| 4XL | 4X-Large | 16 | 20 | 46 | 100-110cm/39.37-43.31" | 130cm/51.18" | 73cm/28.74" |
| 5XL | 5X-Large | 18 | 22 | 48 | 105-115cm/41.34-45.28" | 135cm/53.15" | 74cm/29.13" |








