Størrelsesguide
Bikinisett med høy midje for kvinner
| Størrelse | Lav midje (cm) | Midje (cm) | Høy midje (cm) | Hofter (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64–68 | 68–72 | 60–64 | 76–80 |
| M | 68–72 | 72–76 | 64–68 | 80–84 |
| L | 72–76 | 76–80 | 68–72 | 84–88 |
| XL | 76–80 | 80–84 | 72–76 | 88–92 |
| 2XL | 80–84 | 84–88 | 76–80 | 92–96 |








