Ġakketta għall-irġiel Disinn Klassiku Tessut ta’ Kwalità Għolja
| Daqs | Stati Uniti | Renju Unit | UE | Sidra (cm/pulzier) | Wisa’ tal-ispallejn (cm/pulzier) | Tul (cm/pulzier) | Tul tal-kmiem (cm/pulzier) | Ftuħ tal-kmiem (cm/pulzier) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 46 | 110.0 cm / 43.3 pulzier | 45.6 cm / 18.0 pulzier | 63.8 cm / 25.1 pulzier | 62.0 cm / 24.4 pulzier | 24.0 cm / 9.4 pulzier |
| M | 38 | 38 | 48 | 115.0 cm / 45.3 pulzier | 46.8 cm / 18.4 pulzier | 64.9 cm / 25.6 pulzier | 63.0 cm / 24.8 pulzier | 25.0 cm / 9.8 pulzier |
| L | 40 | 40 | 50 | 120.0 cm / 47.2 pulzier | 48.0 cm / 18.9 pulzier | 66.0 cm / 26.0 pulzier | 64.0 cm / 25.2 pulzier | 26.0 cm / 10.2 pulzier |
| XL | 42 | 42 | 52 | 125.0 cm / 49.2 pulzier | 49.2 cm / 19.4 pulzier | 67.1 cm / 26.4 pulzier | 65.0 cm / 25.6 pulzier | 27.0 cm / 10.6 pulzier |
| 2XL | 44 | 44 | 54 | 130.0 cm / 51.2 pulzier | 50.4 cm / 19.8 pulzier | 68.2 cm / 26.9 pulzier | 66.0 cm / 26.0 pulzier | 28.0 cm / 11.0 pulzier |
| 3XL | 46 | 46 | 56 | 135.0 cm / 53.1 pulzier | 51.6 cm / 20.3 pulzier | 69.3 cm / 27.3 pulzier | 67.0 cm / 26.4 pulzier | 29.0 cm / 11.4 pulzier |
| 4XL | 48 | 48 | 58 | 140.0 cm / 55.1 pulzier | 52.8 cm / 20.8 pulzier | 70.4 cm / 27.7 pulzier | 68.0 cm / 26.8 pulzier | 30.0 cm / 11.8 pulzier |
| 5XL | 50 | 50 | 60 | 145.0 cm / 57.1 pulzier | 54.0 cm / 21.3 pulzier | 71.5 cm / 28.1 pulzier | 69.0 cm / 27.2 pulzier | 31.0 cm / 12.2 pulzier |



