Størrelsesguide
Ġakketta tan-nisa bil-pil u barnuża, ħafifa u prattika
| Daqs | Tul (cm) | Wisa’ tal-ispallejn (cm) | Sider (cm) | Tul tal-kmiem (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 60.0 | 37.0 | 95.0 | 59.5 |
| L | 62.0 | 38.0 | 100.0 | 60.0 |
| XL | 63.0 | 39.0 | 105.0 | 60.5 |
| 2XL | 63.0 | 40.0 | 60.5 | |
| 3XL | 64.0 | 41.0 | 115.0 | 61.0 |
| 4XL | 64.0 | 43.0 | 120.0 | 61.0 |
| 5XL | 65.0 | 44.0 | 125.0 | 62.0 |


















