Størrelsesguide
Blouse tan-nisa b’għonq forma U u disinn bil-perforazzjonijiet
| Daqs | Sider (ċm) | Tul tal-kmiem (ċm) | Tul (ċm) |
|---|---|---|---|
| S | 95 | 32 | 62 |
| M | 100 | 32.5 | 63 |
| L | 106 | 33 | 64 |
| XL | 112 | 33.5 | 65 |
| 2XL | 118 | 34 | 66 |
| 3XL | 127 | 34.5 | 67 |
| 4XL | 130 | 35 | 68 |
| 5XL | 136 | 35.5 | 69 |




