Størrelsesguide
Bikini għan-nisa b’qadd għoli
| Daqs | Għoli (CM) | Sider (CM) | Ġenbejn (CM) | Qadd (CM) | Tul (CM) | Piż rakkomandat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 150–156 | 72 | 70 | 66 | 33 | 80–96 |
| M | 155–162 | 76 | 74 | 70 | 34 | 96–112 |
| L | 160–165 | 81 | 79 | 75 | 35 | 112–124 |
| XL | 163–168 | 86 | 84 | 80 | 36 | 124–132 |
| 2XL | 166–175 | 91 | 89 | 85 | 37 | 132–142 |













