Størrelsesguide
Tracksuit tan-nisa b’disinn modern u qagħda mwaħħla
| Daqs | EŻ | RU | UE | Sider (ċm/pulzieri) | Qadd (ċm/pulzieri) | Ġenbejn (ċm/pulzieri) | Tul tal-qalziet (ċm/pulzieri) | Tul (ċm/pulzieri) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 104.0 cm / 40.9 pulzieri | 60.0 cm / 23.6 pulzieri | 86.0 cm / 33.9 pulzieri | 100.0 cm / 39.4 pulzieri | 63.0 cm / 24.8 pulzieri |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 108.0 cm / 42.5 pulzieri | 62.0 cm / 24.4 pulzieri | 90.0 cm / 35.4 pulzieri | 101.0 cm / 39.8 pulzieri | 64.0 cm / 25.2 pulzieri |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 112.0 cm / 44.1 pulzieri | 64.0 cm / 25.2 pulzieri | 94.0 cm / 37.0 pulzieri | 102.0 cm / 40.2 pulzieri | 65.0 cm / 25.6 pulzieri |
| XL | 16 | 20 | 48 | 116.0 cm / 45.7 pulzieri | 66.0 cm / 26.0 pulzieri | 98.0 cm / 38.6 pulzieri | 103.0 cm / 40.6 pulzieri | 66.0 cm / 26.0 pulzieri |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 120.0 cm / 47.2 pulzieri | 68.0 cm / 26.8 pulzieri | 102.0 cm / 40.2 pulzieri | 104.0 cm / 40.9 pulzieri | 67.0 cm / 26.4 pulzieri |
| 3XL | 20 | 24 | 52 | 124.0 cm / 48.8 pulzieri | 70.0 cm / 27.6 pulzieri | 106.0 cm / 41.7 pulzieri | 105.0 cm / 41.3 pulzieri | 68.0 cm / 26.8 pulzieri |





