Størrelsesguide
Blejżer tan-nisa bi stil tal-bellus, b’buttuni tad-deheb u disinn li ma jgħaddix żmien
| Daqs | UE | Sider (cm) | Wisa’ tal-ispallejn (cm) | Tul tal-kmiem (cm) | Tul (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 96 | 41.5 | 59 | 65 |
| M | 40–42 | 100 | 42.5 | 60 | 66 |
| L | 44–46 | 106 | 44.0 | 61 | 67 |
| XL | 48 | 112 | 45.5 | 62 | 68 |
| 2XL | 50 | 118 | 47.0 | 63 | 69 |
| 3XL | 52 | 124 | 48.5 | 64 | 70 |







