Størrelsesguide
Sieviešu maksi kleita boho-šika stilā
| Størrelse | Baklengde (cm) | Skulderbredde (cm) | Bryst (cm) | Midje (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 140 | 36.7 | 45 | 68 |
| S | 142 | 38 | 47.5 | 72 |
| M | 144 | 39.3 | 50 | 76 |
| L | 146 | 40.6 | 52.5 | 80 |
| XL | 148 | 41.9 | 55 | 84 |
| 2XL | 150 | 43.9 | 59 | 90.5 |



