Størrelsesguide
Sieviešu midi kleita bohēmiskā stilā
| Izmērs | Krūšu apkārtmērs (cm) | Kleitas garums (cm) | Pleci (cm) | Viduklis (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 91 | 95 | 37.8 | 83 |
| M | 96 | 96 | 39 | 88 |
| L | 101 | 97 | 40.2 | 93 |
| XL | 106 | 98 | 41.4 | 98 |
| 2XL | 113 | 99 | 43 | 105 |
| 3XL | 120 | 100 | 44.6 | 112 |



