Størrelsesguide
Vīriešu vasaras šorti ar brīvu piegriezumu
| Izmērs | ES izmērs | Vidukļa apkārtmērs (cm) | Bikšu garums (cm) | Gurnu apkārtmērs (cm) | Augšstilba apkārtmērs (cm) | Bikšu apakšmalas platums (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 44 | 75 | 40 | 96 | 59 | 50 |
| 30 | 46 | 79 | 40 | 100 | 61 | 51 |
| 32 | 48 | 83 | 41 | 104 | 62 | 53 |
| 34 | 50 | 88 | 41 | 108 | 64 | 55 |
| 36 | 52 | 93 | 42 | 114 | 66 | 56 |
| 38 | 54 | 98 | 42 | 118 | 68 | 58 |








