Størrelsesguide
Sieviešu brīva piegriezuma flīsa jaka ar šerpas oderi
| Izmērs | Garums (cm) | Plecu platums (cm) | Krūšu apkārtmērs (cm) | Apakšmala (cm) | Piedurknes garums (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 72 | 38 | 100 | 96 | 57 |
| L | 73 | 39.5 | 104 | 100 | 58 |
| XL | 74 | 41 | 108 | 104 | 59 |
| 2XL | 75 | 42.5 | 112 | 108 | 60 |
| 3XL | 76 | 44 | 116 | 112 | 61 |



